1,5 hazbeteko 8s kandela

Deskribapen laburra:


Produktuaren xehetasuna

Maiz egiten diren galderak

Produktuen etiketak

1,5″ 8s-ko kandela
Ontziratzea: 24/1
Mota: Su artifizial profesionalak - Erromatar kandela
Kategoria: F4
Kalibrea: 38 mm
Tiro kopurua: 8S
Oskola bakoitzaren hautsaren pisu osoa: 170g~230g inguru
ADR: 1.3G
Ontziratzea: 5 geruzako kartoi korrugatu estandarra
Bidalketa-denbora: Kontratua sinatu eta 45 egun ingurura.
Jatorrizko lekua: Pingxiang, Jiangxi, Txina
Portua: Shanghai / Beihai Txina

Efektu hauek eman ditzakegu. Eta produktua bezeroaren beharren arabera pertsonaliza daiteke:
"Peonia, Olatua, Estroboskopikoa, Brokatuzko koroa, Krakataka, Kristalezko distira, Palmondoa, Sahats, Urrezko Ti sahats, Nirea, Ur-jauzia, Tximeleta, Bihotz gorria, Aurpegi irribarretsua, Gurutzeta, Kossetako zirkulua, Olagarroa, Izar mugikorra, Txistu egiten, Zurrunbiloa, Txostenarekin, Isatsarekin, Pistiloarekin..."

Produktuaren izena Hautsaren pisu osoa pieza bakoitzarentzat (g) Efektuaren altuera
1.5″ 8S MEATEGIA GORRIA 176 35 milioi
1.5″ 8S MEATEGI BERDEA 176 35 milioi
1.5″ 8S MEATEGI URDINA 176 35 milioi
1.5″ 8S URRE MEATEGIA 176 35 milioi
1.5″ 8S ZILAR MEATEGIA 176 35 milioi
1.5″ 8S MEATEGIA MOREA 176 35 milioi
1.5″ 8S CRACKLING MINE 176 35 milioi
1.5″ 8S MEATEGIA ASORTUAK (GORRIA/BERDEA/URDINA/MOREA/HORIA) 176 35 milioi
1.5″ 8S BROKADO MEATEGIA 176 35 milioi
1.5″ 8S BROKADA MEATEGI GORRIARA 176 35 milioi
1.5″ 8S BROKADA MEATEGI BERDEARA 176 35 milioi
1.5″ 8S BROKADA MEATEGI URDINERA 176 35 milioi
1.5″ 8S BROKADA MORE MINEAN 176 35 milioi
1.5″ 8S BROKADA MEATZA PITZADURA 176 35 milioi
1.5″ 8S BROKADOA NIREA KOLORATZEKO 176 35 milioi
1.5″ 8S GORRI ESTROBOSKIKO MINE 176 35 milioi
1.5″ 8S BERDE ESTROBOSKIKO MINE 176 35 milioi
1.5″ 8S ZILARREZKO ESTROBOSKOPIA MEATEGIA 176 35 milioi
1.5″ 8S URREZKO ESTROBOSKOPIKO MEATEGIA 176 35 milioi
1.5″ 8S ITZAL GORRIA 182 60 milioi
1.5″ 8S ISTURA BERDEA 176 60 milioi
1.5″ 8S ITZAL URDINA 200 60 milioi
1.5″ 8S URREZKO BUTZARRA 176 60 milioi
1.5″ 8S ZILARREZKO BUTZARRA 176 60 milioi
1.5″ 8S ITZAZU MOREA 200 60 milioi
1.5″ 8S URREZKO BUTZ KRAKLATSUA 176 60 milioi
1.5″ 8S ZILARREZKO BUTZ KRAKLATZAILEA 176 60 milioi
1.5″ 8S ZILARREZKO ESTROBOSKOPIKO BUTSANA 170 60 milioi
1.5″ 8S URREZKO ESTROBOSKOPIKO BUTZ 170 60 milioi
1.5″ 8S GORRI ESTROBOSKIKO BUTSANA 170 60 milioi
1.5″ 8S BERDE ESTROBOSKIKO BUTSANA 170 60 milioi
1.5″ 8S BUZTAN ASKOTARIKOA (GORRIA/BERDEA/URDIA/URRIA/ZILARRA/MOREA/KIZKARRA/ZILARREZKO ESTROBOSKOPIKOA) 176 60 milioi
1.5″ 8S ZILARREZKO ESTROBOSKOPIKO BUTZARRA PUNTA GORRIAREKIN 176 60 milioi
1.5″ 8S ZILARREZKO ESTROBOSKOPIKO BUTZARRA PUNTA BERDEAREKIN 176 60 milioi
1.5″ 8S ZILARREZKO ESTROBOSKOPIKO BUTZARRA PUNTA URDINAREKIN 176 60 milioi
1.5″ 8S ZILARREZKO ESTROBOSKOPIKO BUTZARRA PUNTA MOREAREKIN 176 60 milioi
1.5″ 8S ZILARREZKO ESTROBOSKOPIKO BUTZARRA PUNTA HORIAREKIN 176 60 milioi
1.5″ 8S URREZKO ESTROBOSKOPIKO BUTZARRA PUNTA GORRIAREKIN 176 60 milioi
1.5″ 8S URREZKO ESTROBOSKOPIKO BUTZARRA PUNTA BERDEAREKIN 176 60 milioi
1.5″ 8S URREZKO ESTROBOSKOPIKO BUTZARRA PUNTA URDINAREKIN 176 60 milioi
1.5″ 8S URREZKO ESTROBOSKOPIKO BUTZARRA PUNTA MOREAREKIN 176 60 milioi
1.5″ 8S URREZKO ESTROBOSKOPIKO BUTZARRA ZILARRAZKO PUNTAREKIN 176 60 milioi
1.5″ 8S IZAR GORRIA 176 60 milioi
1.5″ 8S IZAR BERDEA 176 60 milioi
1.5″ 8S IZAR URDINA 176 60 milioi
1.5″ 8S URREZKO IZARRA 176 60 milioi
1.5″ 8S ZILARREZKO IZARRA 176 60 milioi
1.5″ 8S IZAR MOREA 176 60 milioi
1.5″ 8S IZAR HORIA 176 60 milioi
1.5″ 8S LIMOI IZARRA 176 60 milioi
1.5″ 8S GURUTZE GORRIA 234 45 milioi
1.5″ 8S KROSETA BERDEA 234 45 milioi
1.5″ 8S URDIN KROSETA 234 45 milioi
1.5″ 8S URREZKO KROSETA 234 45 milioi
1.5″ 8S ZILARREZKO KROSETA 234 45 milioi
1.5″ 8S KROSETA MOREA 234 45 milioi
1.5″ 8S KROSETA ASORTUAK (GORRIA/BERDEA/URDINA/ZILARRA/URREA/MOREA/KRIKATUA/BROKATUA) 234 45 milioi
1.5″ 8S KRIKALTZEN DUEN KROSETA 218 45 milioi
1.5″ 8S BROKADO KROSETA 218 45 milioi
1.5″ 8S ZILARREZKO ESTROBOSKOPIKO KROSETA 218 45 milioi
1.5″ 8S URREZKO ESTROBOSKOPIKO KROSETA 218 45 milioi
1.5″ 8S GORRI ESTROBOSKIKO KROSETA 218 45 milioi
1.5″ 8S BERDE ESTROBOSKIKO KROSETA 218 45 milioi

  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • Aplikazio zabala:ospakizun bilerak, antzerki jaialdia, ospakizun irekia, ezkontza zeremonia, urtebetetze festa, kirol bilera bikaina, mota guztietako azokaren irekiera ekitaldia.

    Zergatik aukeratu JINPING FIREWORKS?
    Zerbitzu-talde profesional, batu, egonkor eta langilea dugu, etiketa-diseinutik hasi eta kalitate-egiaztapenera, EX zenbakiaren eskaerara, CE zenbakiaren eskaerara, produktu berrien garapenera eta bidalketara, etab.
    Barne-kalitate kontrol zerbitzu zorrotzak eskaintzen dituen ikuskapen talde profesionala:
    A. laginaren baieztapena ekoizpena hasi aurretik;
    B. Ikuskapena ekoizpen-martxa arruntean zehar;
    C. Ekoizpen-prozesuaren ondoren ikuskatzea eta erregistratzea;
    D. Garaiz entregatzeko bermea

    ● Zein da elementu bakoitzaren MOQ?
    A: Elementu bakoitzeko, MOQ 100 kartoi da. Osoarentzat, MOQ 20 oineko edukiontzi bat da. Su artifizialak ezin baitira produktu orokorrekin nahastu entregatzean.

    ● OEM edo marka pribatuko zerbitzuak eskain ditzakezu?
    A: Zure beharren araberakoak diren OEM edo etiketa pribatuko zerbitzuak eskaintzeaz pozik gaude.

    ● Lagin bat bidaliko al didazu?
    A: Lagin zerbitzua eskainiko da. Ongi etorri gure fabrika bisitatzera Pingxiang hirian, Jiangxi probintzian. Eta laginak prestatuko dizkizugu gauez, gure efektua eta kalitatea probatu ahal izateko.

    JINPING FIREWORKS 1968an sortutako su artifizialen fabrika profesionala da. 3.000 su artifizialen mota baino gehiago eskain ditzakegu: erakusleihoko maskorrak, pastelak, su artifizial konbinatuak, erromatar kandelak, hegaztien aurkako maskorrak, etab. Urtero, 500.000 kartoi su artifizialen baino gehiago esportatzen dira Europako, AEBetako, Hego Amerikako, Hego-ekialdeko Asiako, Afrikako eta Ekialde Hurbileko merkatuetara. Bezeroak pozik daude gure su artifizialen produktuekin, efektu anitzak eta erakargarriak, prezio lehiakorra eta kalitate egonkorra direla eta.

    Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu

    ERLAZIONATUTAKO PRODUKTUAK